Прайс-лист (скачать файл .doc)
Прайс-лист на размещение на базе отдыха «Ветер Странствий» 2018 год (цена в рублях за стоимость номера)
В высокий сезон покупка питания при размещении на основной территории базы — обязательна!!! Бассейн — 1 час на человека в день — бесплатно, Далее 1 час- 200руб
Трехразовое питание — 1120 руб с человека, (завтрак 320руб, обед 420руб, ужин 380 руб) Детское питание — 900 руб. с человека (завтрак -250руб, обед-350руб, ужин-300руб
В средний сезон покупка завтрака обязательна. В средний и высокий сезон завтрак шведский стол.
*Полный спектр услуг и развлечений предоставляется только в высокий сезон.
*Возможно изменение цен на услуги в зависимости от обстоятельств (погодные условия, услуги сторонних исполнителей)
| Наименование услуги | Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон |
|
Примечение |
|---|---|---|---|---|---|
| Вид размещения |
2 октября — 31 мая будни/выходные и праздники |
1 июня- 25 июня и 20 августа — 1 октября | 25 июня — 20 августа, новогодние каникулы | ||
| ГОСТЕВЫЕ ДОМА | |||||
|
Цена за номер при двух местном проживании |
Цена за номер при двух местном проживании |
Цена за номер при двух местном проживании |
|||
| Благоустроенные гостевые дома двухкомнатные с отдельной спальней и кухней — гостиной «ВОСТОК» и «ЗАПАД» | - | 5500,00 | 6900,00 |
Две комнаты: гостиная-кухня с бытовой техникой и посудой, телевизором, холодильником, диваном и отдельная спальня с двуспальной кроватью. Санузел — душевая кабина, раковина, унитаз |
|
| Благоустроенный гостевой Дом на 6 номеров с общей гостиной и кухней — студией | 3000.00/3300.00 | 3900.00 | 5500.00 |
|
Двуспальная кровать, диван раскладной в 4-х номерах, в 2-х номерах — раскладное кресло. Телевизор, холодильник, сан узел с душевой кабиной — в номере. Гостиная-кухня общая с бытовой техникой и посудой |
| ОСНОВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ БАЗЫ | |||||
| Благоустроенный коттедж № 3 | 1800/2100 |
3400 3700 |
4300 4700* |
|
Двуспальная кровать или раздельные 1,5 спальные кровати), телевизор, холодильник, сан узел с душевой кабиной — в номере. |
| Благоустроенные коттеджи № 1,№ 2 | 1800/2100 |
3400 3700 |
4300 4700* |
||
| Благоустроенные 2-х местные домики с террасой на крыше | 2000/2100 | 2900 |
4400 |
|
Маленькие комфортные домики с двуспальной кроватью. Телевизор, холодильник, санузел с душевой кабиной, горячим и холодным водоснабжением. На крыше терраса для отдыха и загара. |
| Благоустроенные 2-х местные домики с дополнительным местом и террасой на крыше |
2200/2400 (работают в праздничные дни в зависимости от загрузки) |
3800 | 4900 | Комфортные домики с двуспальной кроватью и раскладным диваном. Телевизор, холодильник, санузел с душевой кабиной, горячим и холодным водоснабжением. На крыше терраса для отдыха и загара. | |
| Эконом — гостиница № 3 полублагоустроенная на 7 номеров с санузлом на этаже (душ в отдельно стоящем здании) |
1000/1100 |
1400 | 2000 |
1,5 спальные кровати, тумбочка или столик. Туалет уличный, умывальник в соседнем корпусе (низкий и средний сезон) .Туалет, умывальник на этаже, душ на территории — в высокий сезон |
|
| Отдельно стоящие неблагоустроенне четырехместные домики (2 домика) | - | 1600 | 1920 | Неблагоустроенные четырехместные домики — 1,5 спальные кровати, стол пластиковый | |
|
Наименование услуги *Возможно изменение цен на услуги в зависимости от обстоятельств (погодные условия, услуги сторонних исполнителей) |
Объём услуги | Цена |
|---|---|---|
| Остров Ольхон (п. Хужир, скала Шаманка, музей, по желанию Бурятская деревня)** | 5 час | 1500.00 |
| Остров Ольхон (мыс Хобой)** | целый день | 2000.00 |
| Морская экскурсия на остров Огой «Ступа Просветления» | 3−3,5 часа | 1500.00 |
| Морская прогулка по заливам Малого Моря | 1−1,5 часа | 800.00 |
| Бухта «Орсо"* | 4−4,5 часа | 850.00 |
| Морская прогулка „Встреча Байкальского заката“ | 1−1,5 часа | 850.00 |
| „Серебряные источники“ (водная экскурсия) | 4−4,5 час | 2500.00 |
| Автомобильная экскурсия к Пещере одинокого воина и Каскадному ручью | 3−3,5 часа | 500.00 |
| Сарминское ущелье | 3−3,5 часа | 900.00 |
| „Долина каменных духов“ | 3−3,5 часа | 700.00 |
| Автомобильная экскурсия „Встреча Байкальского заката, мыс“ Крест» | 1 час | 350.00 |
| «Саган-Зоба» — Белая Скала | 7−8 часов | 2500.00 |
| Соленые озера* | 3−4 часа | 650.00 |
| Автомобильная экскурсия «Долина Каменных Зверей», «Плюшевые горы», бухта «Змейка», мыс «Крест» | 2,5−3 часа | 700.00 |
| Пещера «Мечта"* | 3−3,5 часа | 1000.00 |
| Озеро «Сердце» | 1000.00 | |
| Автомобильная экскурсия «Долина реки Анги с посещением бухты Ая и священной горы Ерд | 4−5 часов | 1000.00 |
| Наименование услуги | Объём услуги | Цена |
|---|---|---|
| Открытые бассейны | Бесплатное время ограничено (1час) | 0.00 |
| Бильярдный зал. Русский Бильярд | 1 час | 280.00 |
| Бильярдный зал. Американский бильярд (пул) | 1 час | 250.00 |
| Душевые комнаты | Бесплатно для проживающих на базе отдыха | 0.00 |
| Баня с бассейном и фитобаром | 1 час (до 6 чел) | 1500.00 |
| Детская игровая комната | 1 час | 150.00 |
| Детская игровая комната | 30 минут | 100.00 |
| Аренда «Стеклянного» зала (вид на оз. Байкал, вместимость 100 чел., столы и стулья) | 1 час | 1500.00 |
| Аренда столовой или кафе-бара* (вместимость 40 чел., столы и стулья) | 1 час | 1000.00 |
| Трансфер ежедневно по предварительному заказу летом: отправление от стадиона «Труд», в 9:00 | за одного человека в одну сторону | 950.00 |
| Трансфер ежедневно по предварительному заказу зимой /межсезон: от автовокзала/ц. рынка, в 9:00 | за одного человека в одну сторону | 950.00 |
| Индивидуальный трансфер | база отдыха-Иркутск до 10 чел | 8000.00 |
| Наименование услуги | Объём услуги | Цена |
|---|---|---|
| Аренда широкоформатного экрана | 1 час | 150.00 |
| Аренда проектора | 1 час | 300.00 |
| Аренда маркерной доски | 1 час | 100.00 |
| Горные велосипеды (от 3 час скидка 20%) | 1 час | 250.00 |
| Большой теннис | 1 час | 250.00 |
| настольный теннис | 1 час | 150.00 |
| Бадминтон | 1 час | 50.00 |
| Весельные пластиковые лодки | 1 час | 200.00 |
| Надувные лодки | 1 час | 150.00 |
| Стрелковый тир | 15 мин | 100.00 |
| Лучный тир | 15 минут | 50.00 |
| Прокат роликов | 1 час | 150.00 |
| Туристический коврик | 1 сутки | 50.00 |
| Детский батут | Время не ограничено | 0.00 |
| Футбольные/волейбольные мячи | 3 часа | 100.00 |
| Прокат коньков | 1 час | 150.00 |
| Тюбы | 1 час | 250.00 |
| Ледянки | 1 час | 50.00 |
| Ледяные горки | время не ограничено | 0.00 |
| Наименование услуги | Объём услуги | Цена |
|---|---|---|
| Внеочередная смена полотенец | 1 комплект | 100.00 |
| Внеочередная смена полотенец | 1 штука | 50.00 |
| Детская коляска (зима/лето) | 1 день | 100.00 |
| Прогрев автомобиля | По запросу | 100.00 |
| Доставка заказа из столовой в номер, баню, беседку | при заказе по меню столовой 1 раз | 100.00 |
| Ожидание во время доставки автомобилем базы | час | 600.00 |
| Доставка автомобилем УАЗ по побережью Малого Млря | 1 километр | 40.00 |
| Доставка до парома от базы | 1 раз | 200.00 |
| Доставка заказа из кафе-бара в номер, баню, беседку | при заказе по меню кафе-бара от 500 руб | 0.00 |
На базе отдыха возможен наличный и безналичный расчет, есть терминал для безналичного расчета по карте.